Consulta los Costos y las Comisiones
de Nuestros Productos
Costos y Comisiones
Ahorro e Inversión
Nombre del Producto | Comisiones / Concepto | Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa de Interés (Anual Fija, Antes de Impuestos) | Plazo | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHORRO ADULTO | No cobra Comisión alguna | $30.00 | $1,000,000.00 | 2.00% | No aplica | 2.02% |
-1.72% |
AHORRO INFANTIL | No cobra Comisión alguna | $30.00 | $500,000.00 | 3.50% | No aplica | 3.56% |
-0.23% |
AHORRO PRODUCTIVO | No cobra Comisión alguna | $30.00 | $1,000,000.00 | 3.00% | No aplica | 3.04% |
-0.73% |
AHORRO CUENTA CORRIENTE | No cobra Comisión alguna | $30.00 | $1,000,000.00 | Sin intereses | No aplica | No aplica | -3.66% |
Nombre del Producto | Comisiones / Concepto | Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa de Interés (Anual Fija, Antes de Impuestos) | Plazo | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHORRO A PLAZO FIJO | No cobra Comisión alguna | $2,000.00 | $1,000,000.00 | 6.00% | 30 días | 6.17% | 2.28% |
No cobra Comisión alguna | $2,000.00 | $1,000,000.00 | 6.50% | 90 días | 6.66% | 2.76% | |
No cobra Comisión alguna | $2,000.00 | $1,000,000.00 | 7.00% | 180 días | 7.12% | 3.20% |
Fecha de Calculo: 01 Enero 2025.
Vigencia: 01 de enero al 30 de junio 2025. GAT: La Ganancia Anual Total esta expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación. La GAT Nominal y la GAT Real de todos nuestros productos es calculada “Antes de Impuestos”. “La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”.
Vigencia: 01 de enero al 30 de junio 2025. GAT: La Ganancia Anual Total esta expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación. La GAT Nominal y la GAT Real de todos nuestros productos es calculada “Antes de Impuestos”. “La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”.
Costos y Comisiones
Crédito
Nombre del Producto | Comisiones / Concepto | Comisiones / Monto | Comisiones / Periodicidad | Tasa de Interés (Anual Fija, Antes de Impuestos) | CAT Promedio* |
---|---|---|---|---|---|
PRÉSTAMO AUTOMÁTICO | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 12.7% sin IVA |
PRÉSTAMO ORDINARIO | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.00% | 23.2% sin IVA |
PRÉSTAMO CONFIANZA | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 18.00% | 19.5% sin IVA |
PRÉSTAMO INMEDIATO | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.60% | 23.9% sin IVA |
PRÉSTAMO INMEDIATO PAGOS IGUALES | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.60% | 23.9% sin IVA |
CREDI PREMIA | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.60% | 23.9% sin IVA |
CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% 13.00% | 12.7% sin IVA13.8% sin IVA |
CREDI NEGOCIO | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 18.00% | 19.6% sin IVA |
CRÉDITO AUTO | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 15.60% 18.00% | 16.8% sin IVA19.6% sin IVA |
Fecha de Calculo: 01 Enero 2025.
Vigencia: 01 de enero al 30 de junio 2025. *CAT: El Costo Anual Total esta expresado en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación. El CAT está calculado “Antes de impuestos”.
**La tasa de interés fija anual moratoria se cobra sobre el saldo del capital vencido.
Vigencia: 01 de enero al 30 de junio 2025. *CAT: El Costo Anual Total esta expresado en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación. El CAT está calculado “Antes de impuestos”.
**La tasa de interés fija anual moratoria se cobra sobre el saldo del capital vencido.